Döhler озвучив мінімальні закупівельні ціни на фрукти на сезон 2024 року
Плоди | 2023 рік | 2024 рік |
---|---|---|
Трускавка | 1,90 zł/kg | 2,00 PLN/kg |
Порзечка чорна | 1,50 zł/kg | 2,00 PLN/kg |
Порзечка кольорова | 0,40 zł/kg | 0,50 PLN/kg |
Аронія | 1,00 zł/kg | 0,70 PLN/kg |
Вишня | 1,00 zł/kg | 1,20 PLN/kg |
Малина | 3,50 zł/kg | 3,60 PLN/kg |
Слива | 0,70 zł/kg | 1,00 PLN/kg |
Ревень | 1,00 zł/kg | 1,00 PLN/kg |
Аґрест | 0,50 zł/kg | 0,60 PLN/kg |
У повсякденних комерційних операціях будуть використовуватися ринкові ціни, що випливають з обсягу попиту та пропозиції, якості сировини, погодних умов, можливостей і умов продажу та інших факторів, що впливають на формування ціни.